Update Pertanggal : 31 Jan 2025
No. Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan Secara Langsung Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung
1
MASYARAKAT
15.000.000.000
100 %
No. Status Sub Account Lokal/Asing Jumlah Sub Account Amount Presentase
1 Broker Pemodal Nasional 5 473.435.295 3.16 %
2 Reksa Dana Pemodal Nasional 1 10.852.500 0.07 %
3 Dana Pensiun Pemodal Nasional 1 38.758.000 0.25 %
4 Perorangan Pemodal Nasional 3.364 9.243.316.937 61.62 %
5 Yayasan NPWP Pemodal Nasional 2 14.700.000 0.1 %
6 Koperasi Pemodal Nasional 1 259.991.200 1.73 %
7 Perusahaan Terbatas NPWP Pemodal Nasional 31 3.532.646.488 23.55 %
8 Individu Pemodal Asing 2 26.500 0 %
9 Institusi Pemodal Asing 11 926.247.900 6.17 %
10 Switzerland - Tax Treaty Pemodal Asing 1 800 0 %
11 United Kingdom - Tax Treaty Pemodal Asing 2 2.899.880 0.03 %
Total 3.421 14.502.875.500 96.68 %